首页 历史天气正文

深圳未来30天天气预报查询深圳未来30天天气预报查询及深圳未来30天天气预报查询表

wangchaowh 历史天气 2024-04-29 00:21:02 0 0

深圳是一座位于广东省的现代化城市,也是中国的经济特区之一。由于其地理位置的特殊性,深圳的天气变化较为多样,每年四季分明。如果您在深圳旅行或居住,了解未来30天的天气预报将对您的生活和出行安排非常有帮助。

以下是深圳未来30天的天气预报查询表,供您参考:

日期 | 天气状况 | 最高温度(摄氏度) | 最低温度(摄氏度)

------------ | ------------- | --------------- | ---------------

2022-01-01 | 多云 | 25 | 18

2022-01-02 | 阴 | 23 | 16

2022-01-03 | 小雨 | 21 | 15

2022-01-04 | 阴 | 22 | 17

2022-01-05 | 多云 | 24 | 19

2022-01-06 | 晴 | 26 | 20

2022-01-07 | 晴 | 27 | 21

2022-01-08 | 晴 | 28 | 22

2022-01-09 | 多云 | 26 | 20

2022-01-10 | 阴 | 24 | 18

2022-01-11 | 阵雨 | 23 | 17

2022-01-12 | 多云 | 22 | 16

2022-01-13 | 晴 | 25 | 19

2022-01-14 | 多云 | 26 | 20

2022-01-15 | 阴 | 25 | 19

2022-01-16 | 小雨 | 23 | 18

2022-01-17 | 多云 | 22 | 17

2022-01-18 | 阴 | 23 | 18

2022-01-19 | 阵雨 | 24 | 19

2022-01-20 | 多云 | 26 | 20

2022-01-21 | 晴 | 27 | 21

2022-01-22 | 晴 | 28 | 22

2022-01-23 | 多云 | 26 | 20

2022-01-24 | 阴 | 24 | 18

2022-01-25 | 阵雨 | 23 | 17

2022-01-26 | 多云 | 22 | 16

2022-01-27 | 晴 | 25 | 19

2022-01-28 | 多云 | 26 | 20

2022-01-29 | 阴 | 25 | 19

2022-01-30 | 小雨 | 23 | 18

以上是深圳未来30天的天气预报查询表,供您参考。请注意,天气预报可能会有一定的误差,建议您在出行前再次核实天气情况。

深圳天气预报查询
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。